Річний звіт за 2011 рік
Інформація про основні засоби та чисті активи
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 1669.000 | 1517.000 | 0.000 | 0.000 | 1669.000 | 1517.000 |
- будівлі та споруди | 1656.000 | 1509.000 | 0.000 | 0.000 | 1656.000 | 1509.000 |
- машини та обладнання | 8.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 5.000 |
- транспортні засоби | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
- інші | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Усього | 1669.000 | 1517.000 | 0.000 | 0.000 | 1669.000 | 1517.000 |
Опис: | Термiни використання ОЗ (за основними групами): транспортнi засоби 20 рокiв; будiвлi 60 рокiв; машини та обладнання 15-20 рокiв; iншi 5-12 рокiв. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 2589 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 2580тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 35,53%, на кiнець звiтного перiоду 41,2%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 920 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 1063 тис. грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у 2011 роцi не було. |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | за звітний період | за період попередній звітному |
Розрахункова вартість чистих активів, грн. | -694.000 | -435.000 |
Статутний капітал, грн. | 1.000 | 1.000 |
Скоригований статутний капітал , грн. | 1.000 | 1.000 |
Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. | |
Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв (-694 тис.грн.) менше статутного капiталу (1 тис.грн.). Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. |