Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМОНТАЖ-233" | 32218740 | Україна, Запорізька область, д/н, 69008, м. Запоріжжя , вул. Штабна,13 | 554 | 61.0132 | 554 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | |
| Усього | 554 | 61.0132 | 554 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.